別枝地区にある山荘愛宕山で行われる秋の陣。田舎料理や鍋料理が食べ放題。ソフトドリンクも飲み放題となっています。ぜひお子様と一緒にご参加ください。
きのこ汁、ツガニ汁、猪鍋
生ビール等は「アルコール券(500円)をご購入ください。
※天候の状況で縮小または中止の場合あり
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | 文化の日ピックルボール交流会秋のフォレストマルシェ佐婆為神社祭礼行事 | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 長者DEキャンドルナイト | ||
| 8 | 日 | 名野川磐門神楽鎌倉八幡宮神祭 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | 仁淀川町文化祭11月21日〜11月24日 | 仁淀川町文化祭11月21日〜11月24日 | |
| 22 | 日 | 中津渓谷 七福神・紅葉まつり | ||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日池川神社秋季大祭いけがわマルシェ×池川神社池川神社秋季大祭いけがわマルシェ | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | 「仁淀川町の緑と清流を再生する会」 25周年記念シンポジウム | ||
| 29 | 日 | 大野LOOPTRAIL大野LOOPTRAIL | ||
| 30 | 月 | |||
高知県 仁淀川町大崎
15°C 快晴
今日 11月18日(水)・3時間ごと(24時間)
15時
16°☂20%
18時
12°☂20%
21時
11°☂20%
翌0時
9°☂10%
翌3時
9°☂10%
翌6時
8°☂0%
翌9時
8°☂0%
翌12時
9°☂0%
週間予報
18(水)
18°/9°☂20%
19(木)
9°/5°☂20%
20(金)
7°/3°☂30%
21(土)
9°/2°☂30%
22(日)
8°/-2°☂20%
23(月)
13°/-3°☂30%
24(火)
13°/4°☂60%
Weather data by Open-Meteo・降水確率は気象庁(高知県中部)